
电话沟通
或面谈

寄送样品
样品评估

合同签订
(付款)

出具
报告

售后技术
服务
我们的服务
品质赋能平台 聚力价值信任
在线咨询
联系电话
置顶
来源: 发布时间:2018-12-12
产品配方 | 我想了解更多配方 | 我想解决产品问题 | 我想了解更多服务 |
---|---|---|---|
硅片切割液 | 产品问题 | 服务项目 | 性能检测 |
硅片切割液 | 耐用度低 | 配方分析 | 理化性能检测 |
硅片制绒液 | 磨削力差 | 成分化验 | 有毒有害物质检测 |
切削液配方 | 切割效率不高 | 产品研发 | 力学性能测试 |
物理抛光剂配方 | 分散性差 | 性能改进 | 金属材质鉴定 |
硬质材料加工液配方 | 清洗效果差 | 问题诊断 | 金属工件断裂原因测试 |
研磨液配方 | 润滑性能差 | 性能检测 | 金属涂层检测 |
点击咨询
产品词 | 细分行业词 | 常见问题 |
---|---|---|
硅片产品系列 | 晶硅清洗液 | 硅片的清洗效果好,清洗速度快。对环境友好,不会对清洗设备造成腐蚀、氧化等不良现象,无毒性,具有较低的COD值,易生物降解 |
单晶硅切割液 | ||
多晶硅切割液 | ||
金刚线切割液 | ||
晶硅制绒液 | ||
晶硅抛光液 | ||
切削液/切削油 | 铝合金切削液 | 摩擦磨损导致刀具耐用度降低(后刀面磨损急剧增大); |
全合成切削液 | 刀尖粘结,积屑瘤破碎 ; | |
微乳切削液 | 过度发热导致刀具耐用度降低(刀尖软化、熔融、切屑变色) | |
镁合金切削液 | 加工精度不好; | |
环保型切削液 | 从油性切削油换成水性切削液时,刀具耐用度降低 | |
高速切削磨削液 | 使用过程中刀具耐用度逐渐变短 | |
半合成切削液 | 由于破损使刀具耐用度降低 ; | |
精密剃齿油 | 已加工表面恶化(粗糙、撕裂、拉伤) | |
环保切削油 | 钻孔、铰孔、攻丝的粘结与破损等 | |
研磨抛光液 | 金刚石研磨液/抛光液 | 分层,磨料沉底; |
玻璃研磨液/抛光液 | 光洁度差; | |
蓝宝石研磨液/抛光液 | 磨削力差; | |
硅晶片研磨/抛光液 | 工件表面有划痕; | |
振动研磨液 | 粘稠度达不到等 | |
不锈钢研磨液/抛光液 | 亮度不够 | |
冲压拉伸油 | 拉拔润滑油 | 用于钢材、铜材、铝材、钛合金、棒材等重负荷加工的冲压拉伸加工,润滑效果和油膜强度问题,保护模使用寿命短,用水性拉伸液加工表面不光亮 |
水性冲压油 | ||
铜铝拉丝油 | ||
冲压成型油 | ||
冲剪油 | ||
防锈油 | 水性防锈液 | 铸铁防锈油、模具防锈油、铜铝专用防锈油、镀锌板防锈油,产品防锈期短、挥发慢、粘度高、不易清洗等问题 |
专用防锈油 | ||
油膜防锈油 | ||
挥发防锈剂 |
点击咨询
1
step
想生产某热门产品,无配方分析技术
2
step
想模仿生产产品
3
step
外购成本太高,想自己调制生产需要的产品
1
step
想研发新产品,自己实验室设备不足
2
step
企业工程师无开发经验,无法从事新产品的研发工作
3
step
己研发产品周期长,投入太大
1
step
没有性能检测技术,缺乏产品评估方法
2
step
产品成本太高,市场竞争力不够
3
step
技术实力不足,性能提升缓慢
1
step
产品失效原因分析,如塑料发黄开裂等问题
2
step
产品副产物问题,想优化反应或对副产物进行再利用
3
step
产品异物分析,如斑点、油状物、小分子迁移物等
电话沟通
或面谈
寄送样品
样品评估
合同签订
(付款)
出具
报告
售后技术
服务