我们的服务
品质赋能平台 聚力价值信任
在线咨询
联系电话
置顶
来源: 发布时间:2020-04-17
塑料降解测试 | ||
常见可降解塑料制品 | 塑料袋:垃圾袋、购物袋、编织袋、包装袋 | |
塑料膜:农膜、地膜、棚膜、土工膜、包装膜、缠绕膜、保鲜膜、热缩膜、复合膜 | ||
其他:一次性塑料餐饮具、一次性塑料日用品、塑料片材、型材、注塑件、发泡材料、包装材料等等 | ||
常见降解方式: | 生物降解:生物降解指材料在生物体内通过溶解、酶解、细胞吞噬等作用,导致质量损失、物理性能下降等,最终导致材料被分解成成分简单的化合物或者小分子。 | |
光降解:光降解指材料经过一定时间的光老化(紫外老化、氙灯老化、碳弧灯老化),有机聚合物链因光照辐射断裂成成分简单的化合物或者小分子。 | ||
热氧降解:热氧降解是指指在热空气老化条件下,材料大分子在高温情况下经氧化分解成成分简单的化合物或者小分子。 | ||
降解标准和要求: | 生物降解: 生物降解率≥70%,崩解程度≥90% | GB/T 20197-2006 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求 |
光降解:拉伸断裂伸长率保留率≤5%且重均相对分子质量下降率≥70% | ||
热氧降解: 拉伸断裂伸长率保留率≤5%且重均相对分子质量下降率≥80% | ||
常见检测标准: | GB/T 20197-2006 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求 | |
GB/T 19277.1-2011受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 | ||
GB/T 19275-2003 材料在特定微生物作用下潜在生物分解和崩解能力的评价 | ||
GB/T 21856-2008 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验 | ||
ISO 14855-1:2012+Cor1:2009 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 | ||
ASTM D5338-2015 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 | ||
QB/T 2461-1999 包装用降解聚乙烯薄膜 | ||
QB/T 2670-2004 降解塑料片材定义、分类、标志和降解性能要求 | ||
EN 13432-2000 包装.通过合成及生物降解评定包装可回收性的要求 |
下一篇涤纶