
电话沟通
或面谈

寄送样品
样品评估

合同签订
(付款)

出具
报告

售后技术
服务
我们的服务
品质赋能平台 聚力价值信任
在线咨询
联系电话
置顶
来源: 发布时间:2019-05-28
产品成分配比 | 产品问题 | 服务项目 | 检测测试 |
---|---|---|---|
药剂成分配比 | 助剂药水用量大 | 配方分析 | 理化指标检测 |
转让技术配方 | 使用过程中效果差 | 成分化验 | 货物危险性鉴定 |
缓蚀剂配方 | 使用效率不高 | 产品研发 | 离子含量检测 |
COD去除剂配方 | 药剂储存效果差 | 性能改进 | 性能测试 |
絮凝剂配方 | 产品原料不稳定 | 问题诊断 | 产品异常原因分析 |
阻垢剂配方 | 产品成本高 | 性能检测 | 有毒有害物质检测 |
点击咨询
体系 | 常见检测产品 |
---|---|
缓蚀剂 | 1、醛类 2、含硫类活性剂 3、含氧类活性剂 4、磺酸盐活性剂 5、胺类 6、吡啶类缓蚀剂7、炔醇类8、曼尼希碱9、缓蚀增效剂 |
阻垢剂 | 1、聚磷酸盐 2、有机膦酸类阻垢剂:ATMP、HEDP、EDTMPS、DTPMPA、PBTCA、BHMT等 3、有机膦酸酯 4、聚羧酸类阻垢分散剂:聚丙烯酸PAA、水解马来酸酐HPMA、AA/AMPS、多元共聚物等 |
杀菌灭藻剂 | 1、无机杀菌剂 2、有机硫杀菌剂 3、有机磷、砷杀菌剂 4、取代苯类杀菌剂 5、唑类杀菌剂 6、抗菌素类杀菌剂 7、复配杀菌剂 8、其他杀菌剂 |
絮凝剂 | 上浮剂是产生的絮体小,牢度不够,不便于打捞。 |
杀菌剂 | 1、无机低分子型 2、无机高分子阳离子型 3、无机高分子阴离子型 4、无机高分子阳离子复合型 5、无机高分子阴阳离子复合型 6、天然有机高分子型 7、微生物絮凝剂 8、天然矿物类助凝剂 |
清洗剂 | 1、酸洗剂 2、碱洗剂 3、其它 |
预膜剂 | 六偏磷酸钠加锌盐、三聚磷酸钠、硅酸盐、钼酸盐、铬酸盐、硝酸盐 其中常用的预膜剂有六偏磷酸钠加锌盐、三聚磷酸钠。 |
反渗透药剂 | 反渗透阻垢剂、反渗透清洗剂、反渗透杀菌剂 |
分散剂 | 阻垢分散剂 陶瓷分散剂 水性分散剂 螯合分散剂 |
水处理用活性炭检测吸附性能,强度以及比表面积测试 |
点击咨询
1
step
需要对产品进行第三方检测
2
step
想检测产品性能,但是不知道 检测哪些项目
3
step
需要检测,但是没有对应标准
水处理剂种类 | 常检项目 |
---|---|
聚氯化铝 | GB/T 22627-2014《水处理剂 聚氯化铝》 GB 15892-2009《生活饮用水用聚氯化铝》 |
氯化铝 | HG/T 3541-2011《水处理剂 氯化铝》 |
硫酸铝 | HG 2227-2004《水处理剂 硫酸铝》 GB 31060-2014《水处理剂 硫酸铝》 |
聚合硫酸铁 | GB 14591-2006《水处理剂 聚合硫酸铁》 |
硫酸亚铁 | GB 10531-2006《水处理剂 硫酸亚铁》 |
氯化铁 | GB 4482-2006《水处理剂 氯化铁》 |
氯化亚铁 | HG/T 4538-2013《水处理剂 氯化亚铁》 |
高锰酸钾 | GB/T 1608-2008《工业高锰酸钾》 |
次氯酸钠 | GB 19106-2013《次氯酸钠》 |
过氧化氢 | GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》 |
二氧化氯 | GB/T 20783-2006《稳定性二氧化氯溶液》 |
水处理用活性炭检测 |
咨询解决方案
电话沟通
或面谈
寄送样品
样品评估
合同签订
(付款)
出具
报告
售后技术
服务