净化材料检测
专业为客户提供一站式服务
- 为改善空气湿度和舒适度,提高室内空气质量,企业研发的各类加湿器和除湿机产品相继问世并迅速发展。评价加湿器和除湿机的性能,主要依据其有效加湿量和单位输入功率除湿量等指标。
-
英格尔检测在环境净化领域建设了一个国内先进的测试技术平台,可为厂家提供加湿器、除湿机等产品的相关性能检测服务,具备权威CMA、CNAS双资质认证。
本中心不仅具有先进的检测仪器设备,而且还拥有一批具备专业技术能力的优秀人才,为加湿器、除湿机等产品的安全、性能检测奠定了坚实的基础,旨在为客户提供正规、权威、专业的技术咨询与检测服务。
加湿器测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 | 检测价格 |
加湿器 | 有效加湿比 | GB/T 23332-2018 | 电话、QQ、微信、面议 |
耗水量 | GB/T 23332-2018 | ||
额定加湿量 | GB/T 23332-2018 | 电话、QQ、微信、面议 | |
加湿效率 | GB/T 23332-2018 | ||
水溶箱量 | GB/T 23332-2018 | ||
噪声 | GB/T 23332-2018 | ||
净化性能 | GB/T 18801-2015 | ||
抗菌性能 | GB/T 21551.2-2010 | ||
除菌性能 | GB/T 21551.3-2010 |
除湿机测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 | 检测价格 |
除湿机 | 除湿量 | GB/T 19411-2003 | 电话、QQ、微信、面议 |
单位输入功率除湿量 | GB/T 19411-2003 | ||
噪声 | GB/T 19411-2003 | ||
最大负荷运行实验 | GB/T 19411-2003 | ||
凝露实验 | GB/T 19411-2003 | ||
低温运行实验 | GB/T 19411-2003 | ||
功率 | GB/T 19411-2003 | ||
运转 | GB/T 19411-2003 | ||
电器安全 | GB 4706.32-2012 |
挂烫机测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 | 检测价格 |
挂烫机 | 蒸汽量 | QB/T 5200-2017 | 电话、QQ、微信、面议 |
能源效率 | QB/T 5200-2017 | ||
蒸汽出口温度 | QB/T 5200-2017 | ||
蒸汽等待时间 | QB/T 5200-2017 | ||
连续蒸汽时间 | QB/T 5200-2017 | ||
除皱率 | QB/T 5200-2017 | ||
除菌率 | QB/T 5200-2017 | ||
寿命 | QB/T 5200-2017 | ||
电器安全 | GB 4706.1 |
除螨仪测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 |
除螨仪 | 有害物质泄露:紫外线强度/臭氧浓度/TVOC | QB/T 5363-2019 |
噪声 | QB/T 5363-2019 | |
紫外线防护 | QB/T 5363-2019 | |
除螨功能 | QB/T 5363-2019 | |
抗菌功能 | QB/T 5363-2019 | |
除菌功能 | QB/T 5363-2019 | |
除过敏源功能 | QB/T 5363-2019 | |
整机使用寿命 | QB/T 5363-2019 |
洗碗机测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 | 检测价格 |
洗碗机 | 洁净指数 | QB/T 1520-2013 | 电话、QQ、微信、面议 |
干燥指数 | QB/T 1520-2013 | ||
能能效率指数 | QB/T 1520-2013 | ||
水效等级 | GB 38383-2019 QB/T 1520-2013 |
||
待机功率 | QB/T 1520-2013 | ||
噪声 | QB/T 1520-2013 | ||
循环耗电量 | GB/T 20290-2006 | ||
循环耗水量 | GB/T 20290-2006 | ||
电器安全 | GB4706.25-2019 |
蒸汽拖把测试项目
专业为客户提供一站式服务
产品 | 检测指标 | 检测标准 | 检测价格 |
蒸汽拖把 | 清洁效果 | QB/T 5426-2019 | 电话、QQ、微信、面议 |
除菌率 | QB/T 5426-2019 | ||
除螨率 | QB/T 5426-2019 | ||
过敏源去除率 | QB/T 5426-2019 | ||
水箱容积 | QB/T 5426-2019 | ||
电气安全 | GB4706.1 GB4706.61 |
服务流程
为每一位客户定制专有服务方案
为什么要选择英格尔
为每一位客户定制专有服务方案
关于我们
打造一流客户服务体验
-
ICAS英格尔自2000年创立以来,切实把握国家战略需要、着眼行业痛点,构建“国家+企业双轮驱动”的业务战略格局,在质量保证、清洁能源、创新研发、市场服务、企业服务和战略合作等领域多元化发展,突破行业业务模式,打造开放式创新赋能平台。
未来,ICAS英格尔将继续坚持需求驱动发展,创新铸就未来,打造一流的客户服务体验,让每一位客户实现“加速业务成长,提升核心竞争力,共创可持续发展”。