我们的服务
品质赋能平台 聚力价值信任
在线咨询
联系电话
置顶
中国营养标签检测 (五项:能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠) | 原价:800 优惠含税价:500(不含总膳食纤维) | ![]() |
目前中国、美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、新西兰等10多个国家都强制要求食品标签标注。卫生部于2011年11月2日,公布了我国第一个食品营养标签国家标准--《预包装食品营养标签通则》(GB28050-2011),指导和规范营养标签标示。 食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则》规定,预包装食品营养标签应向消费者提供食品营养信息和特性的说明,《预包装食品营养标签通则》包括营养成分表、营养声称和营养成分功能声称。其中,营养成分表是指标有食品营养成分名称、含量和占营养素参考值(NRV)百分比的规范性表格,强制标示内容包括能量以及蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠4种核心营养素的含量值,及其占营养素参考值(NRV)的百分比。 |
重金属项目 (五项:砷,铅,汞,铬,镉) | 原价:750 优惠含税价:400 | ![]() |
铅、汞、镉、砷和铬是对人体健康危害最严重的5种重金属,在人体内蓄积,达到一定阈值后,就开始破坏人体的各类生化反应,引发疾病。2013年实施的食品安全国家标准《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012) 中,规定了铅、镉、汞、砷、铬等重金属在谷物、蔬菜、水果、肉类、水产品、调味品、饮料、酒类等20余大类食品的限量规定。 |
微生物 (六项:菌落总数,大肠菌群,霉菌 酵母,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,志贺氏菌) | 原价:940 优惠含税价:600 | ![]() |
食源性病原微生物可通过接触物表面、水、土壤、空气、排泄物、食物等媒介传播,从而可能在食品加工生产销售的任何环节产生危害。其种类繁多、来源广泛、控制难度大,是引发食品安全危害的重要因素。 |
预包装食品标签审核 (GB 7718-2011) | 原价:500,加翻译1000 单独标签审核,优惠含税价:300 标签审核+翻译,优惠含税价:600 | ![]() |
预包装食品标签审核是根据GB 7718-2011预包装食品标签通则上的要求对预包装食品容器上的文字,图形,符号,以及一切说明进行检查,以确保符合国家的相关规定。 |
糖果检测 GB 17399-2016 食品安全国家标准糖果 | 优惠含税价格:1340 |
感官 | GB 17399-2016 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
菌落总数*5 | GB 4789.2-2016 |
大肠菌群*5 | GB 4789.3-2016平板计数法 |
合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄) (视具体色泽而定) | GB 5009.35-2016、SN/T 1743-2006 |
二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 |
净含量允差 | 《国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号》 |
标签 | GB 7718-2011 |
饮料检测 碳酸饮料常规六项产品标准 GB/T 10792-2008 | 优惠含税价:650 |
测试项目 | 方法 |
感官 | GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水) |
二氧化碳气容量(20℃) | GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水) 减压器法 |
铅 (Pb) | GB 5009.12-2017 食品安全国家标准食品中铅的测定第二法电感耦合等离子质谱法 |
菌落总数(5平行) | GB 4789.2-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 |
大肠菌群(5平行) | GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数第二法大肠菌群平板计数法 |
霉菌 酵母 | GB 4789.15-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数第一法霉菌和酵母平板计数法 |
包装水(纯净水) GB 19298-2014 食品安全国家标准包装饮用水 | 优惠含税价格:1880 |
测试项目 | 方法 |
滋味、气味 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法 |
色度 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标1.1铂-钴标准比色法 |
状态 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4.1直接观察法 |
大肠菌群(5平行) | GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数第二法大肠菌群平板计数法 |
铜绿假单胞菌(5平行) | GB 8538-2016 饮用天然矿泉水检验方法 57铜绿假单胞菌 |
余氯(游离氯) | GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 1.2 3,3’, 5,5’-四甲基联苯胺比色法 |
溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 |
亚硝酸盐(以NO2-计) | GB 8538-2016食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 41 亚硝酸盐 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(2.1散射法-福尔马肼标准) |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 1.1酸性高锰酸钾滴定法 |
铅 (Pb) 总砷 (As) 镉 (Cd) | GB 5009.12-2017 食品安全国家标准食品中铅的测定 GB 5009.11-2014 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.15-2014 食品安全国家标准食品中镉的测定 |
四氯化碳 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标》1.2毛细管柱气相色谱法 |
净含量 | 《国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号》 |
饼干检测 GB 7100-2015 食品安全国家标准饼干 | 优惠含税价格:2120 |
测试项目 | 方法 |
感官 | GB 7100-2015 |
酸价 | GB 5009.229-2016 |
过氧化值 | GB 5009.227-2016 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
菌落总数*5 | GB 4789.2-2016 |
大肠杆菌*5 | GB 4789.3-2016平板计数法 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 |
沙门氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黄色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 |
铝的残留量 | GB 5009.182-2017 |
二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 |
净含量允差 | 《国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号》 |
标签 | GB 7718-2011 |
糕点检测 GB 7099-2015 食品安全国家标准糕点、面包 | 优惠含税价格:1780 |
检测项目 | 方法 |
感官 | GB 7099-2015 |
酸价 | GB 5009.229-2016 |
过氧化值 | GB 5009.227-2016 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
菌落总数*5 (不适用于现制现售的产品,不适用于含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的食品) | GB 4789.2-2016 |
大肠菌群*5 (不适用于含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的食品) | GB 4789.3-2016平板计数法 |
霉菌(不适用于添加了霉菌成熟干酪的食品) | GB 4789.15-2016 |
沙门氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黄色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 |
铝的残留量(干样品,以 Al 计) | GB 5009.182 |
净含量允差 | 《国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号》 |
标签 | GB 7718-2011 |
月饼检测 GB/T 19855-2015 | 优惠含税价:2080 |
检测项目 | 方法 |
感官 | GB/T 19855-2015 |
干燥失重 | GB 5009.3-2016第一法 |
蛋白质 | GB 5009.5-2016第一法 |
脂肪 | GB 5009.6-2016 |
总糖 | GB/T 23780-2009 |
馅料含量 | GB/T 23780-2009 |
酸价(仅适用于配料中添加油脂的产品) | GB 5009.229-2016 |
过氧化值(仅适用于配料中添加油脂的产品) | GB 5009.227-2016 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
菌落总数*5 | GB 4789.2-2016 |
大肠菌群*5 | GB 4789.3-2016平板计数法 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 |
沙门氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黄色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 |
净含量允差 | 《国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号》 |
标签 | GB 7718-2011 |
ICAS英格尔食品产业链服务
保障”从农田到餐桌”全产业链品质,ICAS英格尔食品产业链服务聚焦食品及农产品种植、养殖、生产、加工、流通等各环节,提供认证、检测、评价、培训、生产安全评价等"一站式”食品安全解决方案。同时,我们的实验室技术总工主持和参与了多项国家和CIQ食品领域的标准的制定工作。
目前,专业独立食品实验室已获得CMA、CATL、CAL、进出口商品检验鉴定资质,实验室大型仪器为进口设备、如沃特世、赛默飞、安捷伦、戴安等品牌的GC/MS, LC/MS/MS, ICP/MS, IC等先进仪器设备数百台,并采用Watson-Lims系统进行样品管理和数据分析。
我们运用近20年服务经验,服务于整个食品链上的企业、政府和相关组织;从源头-过程-产品;从标准服务-非标服务-未知物领域;从检验认证-技术咨询-法律咨询,保障”菜篮子”的安全。